钢铝复合系列暖气片(CP-GL-300/2000)
 |  |  |  | 
CP-GL50*70  | CP-GL50*70  | CP-GL80*60  | CP-GL60*50  | 
 |  |  |  | 
CP-GL80*60  | CP-GL75*75  | CP-GL75*75  | CP-GL60*60  | 
型号 
                                              Model number  | 中心距 
                                              mm  | 高度 
                                              mm  | 厚度 
                                              mm  | 宽度 
                                              mm  | 散热量 
                                              W/柱 
   | 工作压力 
                                              Mpa  | 试验压力 
                                              Mpa  | 
TLZY/300—1.0  | 300  | 360  | 75  | 50  | 98  | 1.0  | 1.5  | 
TLZY/600—1.0  | 600  | 660  | 75  | 50  | 155  | 1.0  | 1.5  | 
TLZY/1200—1.0  | 1200  | 1260  | 75  | 50  | 296  | 1.0  | 1.5  | 
TLZY/1600—1.0  | 1600  | 1660  | 75  | 50  | 359  | 1.0  | 1.5  | 
TLZY/1800—1.0  | 1800  | 1860  | 75  | 50  | 401  | 1.0  | 1.5  | 
型号 
                                                Model number  | 中心距 
                                                mm  | 高度 
                                                mm  | 厚度 
                                                mm  | 宽度 
                                                mm  | 散热量 
                                                W/柱 
   | 工作压力 
                                                Mpa  | 试验压力 
                                                Mpa  | 
GLS/300—1.0  | 300  | 360  | 75  | 50  | 70  | 1.0  | 1.5  | 
GLS/600—1.0  | 600  | 660  | 75  | 50  | 139  | 1.0  | 1.5  | 
GLS/1200—1.0  | 1200  | 1260  | 75  | 50  | 259  | 1.0  | 1.5  | 
GLS/1600—1.0  | 1600  | 1660  | 75  | 50  | 316  | 1.0  | 1.5  | 
GLS/1800—1.0  | 1800  | 1860  | 75  | 50  | 348  | 1.0  | 1.5  | 
型号 
                                                Model number  | 中心距 
                                                mm  | 高度 
                                                mm  | 厚度 
                                                mm  | 宽度 
                                                mm  | 散热量 
                                                W/柱 
   | 工作压力 
                                                Mpa  | 试验压力 
                                                Mpa  | 
GZT2/300—1.0  | 300  | 360  | 100  | 60  | 68  | 1.0  | 1.5  | 
GZT2/600—1.0  | 600  | 660  | 100  | 60  | 120  | 1.0  | 1.5  | 
GZT2/1200—1.0  | 1200  | 1260  | 100  | 60  | 221  | 1.0  | 1.5  | 
GZT2/1600—1.0  | 1600  | 1660  | 100  | 60  | 273  | 1.0  | 1.5  | 
GZT2/1800—1.0  | 1800  | 1860  | 100  | 60  | 301  | 1.0  | 1.5  |